WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | دنیا میر | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | صدام میر - پدربزرگ: عبیان میر جابر - مادربزرگ: حبابه میر | مادر | باران - پدربزرگ: فکه - مادربزرگ: کفایه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1381-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1737/03 kh | شماره یولین | ir030686 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| دنیا میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | صدام میررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | عبیان میر جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ام شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمیدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان حمید شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنه خرسانی شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی میر حمید شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر حمید1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک میر جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی شریفی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شراک میر عابدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر علی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه میر فضایل | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حبابه میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | شومیان میر زعلانرنگ: تاریخ تولد: | شویمان میر زعلان 1رنگ: تاریخ تولد: | عبیان میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| شویمه دی گری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شویمان گری میر زعلان(ابرش)رنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک چست میر عابد1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| شویمه میر زعلان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بهاره میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ودنان خرسان کهر شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی میر شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سفید میر خرسانیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بارانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهررنگ: کهرتاریخ تولد: | کحیلان کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کوهیله کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| نایمه حسینرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عارف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| کفایهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1370 | شجاع خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | دیبانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | طیبه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1356 | |||||||||
| عارف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| جلفه نیله ش. عاصیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمیدهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| عظیمه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جلفه نیله ش. عاصیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |