WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | حبابه میر | تولید کننده | میرعلی شریفی |
|---|---|---|---|
| پدر | شومیان میر زعلان - پدربزرگ: شویمان میر زعلان 1 - مادربزرگ: شویمان گری میر زعلان(ابرش) | مادر | بهاره میر - پدربزرگ: ودنان خرسان کهر شوکتی - مادربزرگ: ودنه خرسانی سفید میر خرسانی |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1362-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/061/63KH | شماره یولین | IR020118 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| حبابه میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | شومیان میر زعلانرنگ: تاریخ تولد: | شویمان میر زعلان 1رنگ: تاریخ تولد: | عبیان میر عابدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر دخیلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه شراک میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شویمه دی گریرنگ: تاریخ تولد: | شومیان میر زعلانرنگ: تاریخ تولد: | شویمان میر زعلان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| شویمان گری میر زعلان(ابرش) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شویمه اف آر جی ام جابررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شویمان گری میر زعلان(ابرش)رنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک چست میر عابد1رنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک میر عابدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر علی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| عبیه میر فضایل | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه شراک میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شویمه میر زعلانرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر حمیدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شویمه اف آر جی ام جابررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بهاره میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ودنان خرسان کهر شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمیدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان حمید شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی میر شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ماراد1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی سفید میر خرسانیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمیدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان حمید شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر علیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی بی بلاز 4 اس میر علیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |