WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | لایق حمامی | تولید کننده | حمید حمامی |
|---|---|---|---|
| پدر | پازن لرستان - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: گوانجی | مادر | هلیله - پدربزرگ: صدام میر - مادربزرگ: بنت مهریه |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1389-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000035455 | شماره یولین | 364001005147211 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| لایق حمامیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1389 | پازن لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خوشگل هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | نظام کحیلان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| انبوه قدیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | جلفان کهر عبدال بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| کهر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هلیلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | صدام میررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | عبیان میر جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ام شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنه خرسانی میر حمید شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه شراک میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حبابه میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | شومیان میر زعلانرنگ: تاریخ تولد: | شویمان میر زعلان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| شویمان گری میر زعلان(ابرش) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بهاره میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ودنه خرسانی سفید میر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت مهریهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | عبیان میر جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ام شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی میر حمید شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه شراک میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مهریه میررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |