WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | هلیله | تولید کننده | میر علی شریفی |
|---|---|---|---|
| پدر | صدام میر - پدربزرگ: عبیان میر جابر - مادربزرگ: حبابه میر | مادر | بنت مهریه - پدربزرگ: عبیان میر جابر - مادربزرگ: مهریه میر |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1379-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1267/01 KH | شماره یولین | 364001003071601 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| هلیلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | صدام میررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | عبیان میر جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ام شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمیدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان حمید شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنه خرسانی شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی میر حمید شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر حمید1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک میر جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی شریفی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شراک میر عابدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر علی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| عبیه میر فضایل | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حبابه میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | شومیان میر زعلانرنگ: تاریخ تولد: | شویمان میر زعلان 1رنگ: تاریخ تولد: | عبیان میر عابد | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| شویمه دی گری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شویمان گری میر زعلان(ابرش)رنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک چست میر عابد1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| شویمه میر زعلان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بهاره میررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ودنان خرسان کهر شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی میر شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سفید میر خرسانیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت مهریهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | عبیان میر جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ام شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان بی ال میر حمیدرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان حمید شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنه خرسانی شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی میر حمید شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر حمید1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی شوکتی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شریفهرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر محمد شوکتیرنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک میر جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی شریفی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شراک میر عابدرنگ: تاریخ تولد: | عبیه میر فضایل | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مهریه میررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |