WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | زیبه | تولید کننده | شیخ ابوالحسین جاسمی |
|---|---|---|---|
| پدر | خرسان سیاه گندزلو - پدربزرگ: کحیلان م.خان کلانتر - مادربزرگ: ودنه خرسانی گندزلو | مادر | فهیمه نسمانی - پدربزرگ: کحیلان سیاه ش حنش - مادربزرگ: نسمانی سیاه گندزلو |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1366-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | نسمانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/046/67 kh | شماره یولین | IR020301 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| زیبهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | کحیلان س.نور 2رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س. احمد 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله س.نور 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله س. نور/ح. ر.عربرنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران خلف حیدررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله 88ف.س.نوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.نور 1رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.احمدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کهیله س. احمد 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی ش. یعقوبرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی فرحانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان سیاه ش حنشرنگ: تاریخ تولد: | هتلی س.حمیدیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی حیدررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هتلیه حیدررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله سیاه ش.حنش/جریبرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان رائدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله زائره سکرهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کحیلان س.نور 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نسمانی سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | کحیله س. نور/ح. ر.عرب | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| کحیلان س.نور 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.نور 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی ش. یعقوب | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نسمانی اف آر اس عباسرنگ: تاریخ تولد: | نسمان کرم تفاقرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمانی س.کریم 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |