WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | فهیمه نسمانی | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | کحیلان سیاه ش حنش - پدربزرگ: هتلی س.حمیدی - مادربزرگ: کحیله سیاه ش.حنش/جریب | مادر | نسمانی سیاه گندزلو - پدربزرگ: خرسان سیاه گندزلو - مادربزرگ: نسمانی اف آر اس عباس |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | مالک | ||
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 63524257622373546435 | شماره یولین | IR001222 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان سیاه ش حنشرنگ: تاریخ تولد: | هتلی س.حمیدیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی حیدررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هتلیه حیدررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله سیاه ش.حنش/جریبرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان رائدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله زائره سکرهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمانی سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | کحیلان س.نور 2رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س. احمد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| کحیله س.نور 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کحیله س. نور/ح. ر.عربرنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران خلف حیدر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله 88ف.س.نور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.نور 1رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.احمد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کهیله س. احمد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی ش. یعقوبرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی فرحان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمانی اف آر اس عباسرنگ: تاریخ تولد: | نسمان کرم تفاقرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمانی س.کریم 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |