WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | رخساره صدر اردکان | تولید کننده | محمد علی شاه محمدی |
---|---|---|---|
پدر | یوزپلنگ - پدربزرگ: سمرقند - مادربزرگ: کراسنیا | مادر | وحیده آل بوغیبش - پدربزرگ: سبیلی 2/ اشاری - مادربزرگ: عبیه نیله مگسی مکی ترتیب |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1383-10-12 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | عبیان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 985100010314661 | شماره یولین | IR040259 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
رخساره صدر اردکانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | یوزپلنگرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1371 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
جلفه سیاه س. اکبر عسکریرنگ: کرنگتاریخ تولد: | دی جلفی اس ام موسوی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
دی جلفی چست | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
خلیجرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||||
سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
وحیده آل بوغیبشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
سبیلیه ش. حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنان خرسان کهر لفته 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عبیه نیله مگسی مکی ترتیبرنگ: کرنگتاریخ تولد: | هوم جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان س. جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی کهر مشعل/حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
ودنان خرسان کهر لفته 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنه خرسانی میر علی میر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابررنگ: ابرشتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
ودنه خرسانی میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |