WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | وحیده آل بوغیبش | تولید کننده | آل بوقیبش |
---|---|---|---|
پدر | سبیلی 2/ اشاری - پدربزرگ: رعد خوزستان - مادربزرگ: سبیلیه ش. حنش مجدمی | مادر | عبیه نیله مگسی مکی ترتیب - پدربزرگ: هوم جاسمی - مادربزرگ: ودنه خرسانی نیله میر علی میر |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1369-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | عبیان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 00/1192/91KH | شماره یولین | IR020921 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
وحیده آل بوغیبشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر)رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
زم زم هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
کحیله کهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
سبیلیه ش. حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
ودنه خرسانی زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنه خرسانی غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
عبیه نیله مگسی مکی ترتیبرنگ: کرنگتاریخ تولد: | هوم جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان س. جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر لفته 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
ودنه خرسانی کهر مشعل/حنشرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابررنگ: ابرشتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
ودنه خرسانی میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابررنگ: ابرشتاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
ودنه خرسانی میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |