WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | پندار | تولید کننده | آرزو منتظم |
|---|---|---|---|
| پدر | گبری - پدربزرگ: دجله - مادربزرگ: درنا | مادر | گونه - پدربزرگ: حداد - مادربزرگ: زیره |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1374-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 03-360-96 | شماره یولین | IR010507 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| پنداررنگ: مشکیتاریخ تولد: 1374 | گبریرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | دجلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جانصا 16112رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| درنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | طهماسبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1352 | عفریترنگ: مشکیتاریخ تولد: 1345 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سیمرغرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | عفریترنگ: مشکیتاریخ تولد: 1345 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| اطلسیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| گونهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| لالهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیاررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |