WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | گیشا ارغوان | تولید کننده | علی ارغوانی |
|---|---|---|---|
| پدر | زاگرس ارغون - پدربزرگ: مبارک - مادربزرگ: سوران | مادر | فتنه میراسد - پدربزرگ: توهوتموس - مادربزرگ: سحر هلاکو |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1388-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000033011 | شماره یولین | 364001005109610 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| گیشا ارغوانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1388 | زاگرس ارغونرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1382 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| حنانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 | علا الدین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| مونا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| میرنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د اگیپتیان پرنسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آر اس آی رارا دلسولرنگ: کهرتاریخ تولد: 1342 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سورانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1376 | هانی خانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| جانصا 16112 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برفرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1344 | دبلیو.خرسان اس. نعیم آی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| مناک هدریه/مانقیه | رنگ: - تاریخ تولد: 1242 | ||||||||||||
| صباح الخیررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | ودنه نیله ح عامر (الوان)رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| الوان انقلابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | سگلاوی عاصف/سیف | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه حردان عاصف سیف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فتنه میراسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | توهوتموسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | یوزپلنگرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1371 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیو | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| خلیج | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| فولادهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1364 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||||
| سحر هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | خلاف خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||||
| شیرین ترکیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خوشگل هتلیه کرنگ ترکی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه ش.خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |