WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | سحر هلاکو | تولید کننده | ملا عزیز هلاکو پور |
|---|---|---|---|
| پدر | خلاف خوزستان - پدربزرگ: خرسان سیاه گندزلو - مادربزرگ: شیرین ترکی | مادر | حمدانیه ش.خلف - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1369-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000036671 | شماره یولین | IR030006 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| سحر هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | خلاف خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | کحیلان س.نور 2رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س. احمد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| کحیله س.نور 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کحیله س. نور/ح. ر.عربرنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران خلف حیدر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله 88ف.س.نور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.نور 1رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.احمد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کهیله س. احمد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی ش. یعقوبرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی فرحان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شیرین ترکیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنه خرسانی زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خوشگل هتلیه کرنگ ترکیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانیه ش.خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |