WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | زیمارک | تولید کننده | استانیسلاو استاوینسکی |
|---|---|---|---|
| پدر | کیو آر مارک - پدربزرگ: مروان الشقب - مادربزرگ: سویت دیریمز | مادر | زکسترنا - پدربزرگ: اکسترن - مادربزرگ: * |
| کاربری | سیلمی | کشور | Poland |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1387-12-10 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1393-10-30 | وارد کننده | رضا الله دادی |
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 45545035444444435244 | شماره یولین | POL090000007177 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| زیمارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: | مجیک دریم کهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | علی جمالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| هریتیج مموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| د دریم اسپینررنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | آریستو کوساک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| مایریلینان آکلدو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| کوریم دی ای منترنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | کوروسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | مرحبا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||
| کیسیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| راوهیدز آمندارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | بغداد آف راوهاید | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||||
| راوهیدز ناکوتا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| زکسترنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | اکسترنرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | مونوگرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1363 | نگاترازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 | باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||
| نگوتکا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| مونوگرامارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1341 | کنیپل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| مونوپولیا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| ارنستینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | پیچوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اروینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |