WWW.SHEYHE.COM
سلطان جمیل
| نام اسب | سلطان جمیل | تولید کننده | جمیل تفاخ |
|---|---|---|---|
| اسب مرده | خیر | اسب وارداتی | خیر |
| پدر | باندروس کنز - پدربزرگ: کنزالناصر - مادربزرگ: اللونا جی | مادر | یاشین الماس - پدربزرگ: * - مادربزرگ: پاز لیلا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1399-02-17 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600016394 | شماره یولین | 364099600016394 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| سلطان جمیلرنگ: سفیدتاریخ تولد: 1399 | باندروس کنزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1396 | کنزالناصررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| آ فانکی میراکل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1369 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر من | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | |||||||||||
| رنیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||
| ساندر عالی سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||||
| مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | بالاتون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| میرناجا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| اللونا جیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 | کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1373 | |||||||||
| لیتل لیزا فیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||||
| سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: | مجیک دریم کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1370 | |||||||||||
| کوریم دی ای منت | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1364 | ||||||||||||
| اوینینگ استار جیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1383 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| یاشین الماسرنگ: تاریخ تولد: 1394 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| پاز لیلارنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 | والریو ای بی ان اینترنیتیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1379 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| پاژکایارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |