WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | پری خان خاتون | تولید کننده | |
---|---|---|---|
پدر | حداد - پدربزرگ: سلیم - مادربزرگ: آرزو | مادر | حلامه - پدربزرگ: معروف سبیلی - مادربزرگ: حمدانیه ش. ح. مجدمی |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1374-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 00-494-75 KH | شماره یولین | IR020652 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
پری خان خاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1374 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
طاووس امرنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 | سگلاوی دجادران چست | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||
سگلاویه دجادرانی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتررنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 | سگلاوی دجادران چست | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||
سگلاویه دجادرانی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
حلامهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | معروف سبیلیرنگ: تاریخ تولد: | برقرنگ: کهرتاریخ تولد: | بادررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
سبیلیه حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
سبیلیه باراک باویرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
حمدانیه ش. ح. مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |