WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | نریمین لشکر | تولید کننده | حمید لشگری |
|---|---|---|---|
| پدر | قیامت پور - پدربزرگ: پازن لرستان - مادربزرگ: ملوس | مادر | خزینه لشکر - پدربزرگ: طوفان - مادربزرگ: رمانه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-04-20 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600005714 | شماره یولین | 364001011500113 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| نریمین لشکررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1392 | قیامت پوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | پازن لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خوشگل هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذری | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ملوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خورشیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | اسفندیاررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| باستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341 | ||||||||||||
| عطیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | آپولو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1347 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| خزینه لشکررنگ: تاریخ تولد: 1385 | طوفانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1375 | نسیم پور حیدریرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| زرافهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| پیراسته | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| لیندارنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | حمدانی نیله ش. عامری /الوانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانی کرنگ ح. عامررنگ: تاریخ تولد: | حمدانیه حاجی عامر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رمانهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کحیلان کرنگ جلیل دحیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه کوهر بنی صالحرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |