WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | لیاقت | تولید کننده | اصیل خوزستان استاد |
|---|---|---|---|
| پدر | خیبر - پدربزرگ: سلیم - مادربزرگ: آب بید | مادر | خاتون - پدربزرگ: اسفندیار - مادربزرگ: اقاقی |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1367-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | نسمانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 01-312-89R | شماره یولین | IR010278 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| لیاقترنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1367 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| طاووس امرنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 | سگلاوی دجادران چست | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||
| سگلاویه دجادرانی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خاتونرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | اسفندیاررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفیرنگ: تاریخ تولد: | فیل | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| خرسانی میر مستوفی امیر نظام | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفیدرنگ: تاریخ تولد: | خرسانی ابرش | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||||
| اقاقیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1348 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | |||||||||
| کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| الوندرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1335 | شاهینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1325 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیلوفررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1323 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |