WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | لمعت السیف | تولید کننده | مری قره گوزلو |
---|---|---|---|
پدر | رزاق - پدربزرگ: جلکان - مادربزرگ: بنفشه | مادر | خبیثه - پدربزرگ: سمرقند - مادربزرگ: خانوم |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1367-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | خرسان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 03-194-89R | شماره یولین | IR010271 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
لمعت السیفرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | رزاقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
صمصامیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1338 | نهنگرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
نسمانی اچ. ابراهیمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
بنفشهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
الوندرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1335 | شاهینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1325 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
نیلوفررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1323 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
جلفه سیاه س. اکبر عسکریرنگ: کرنگتاریخ تولد: | دی جلفی چست | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
خرسانی بوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |