WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | هلهله | تولید کننده | مصطفی غلامی |
|---|---|---|---|
| پدر | پازن لرستان - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: گوانجی | مادر | مدینه ساکی - پدربزرگ: معروف سبیلی - مادربزرگ: خرسان سیاه س. غیاض |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1379-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1361/01 kh | شماره یولین | ir030255 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| هلهلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پازن لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خوشگل هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | نظام کحیلان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| انبوه قدیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | جلفان کهر عبدال بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| کهر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مدینه ساکیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | معروف سبیلیرنگ: تاریخ تولد: | برقرنگ: کهرتاریخ تولد: | بادررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سبیلیه حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سبیلیه باراک باویرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |