WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | گلنار ضیایی | تولید کننده | محمد ضیاء پورمحمد |
---|---|---|---|
پدر | کهکشان - پدربزرگ: حداد - مادربزرگ: زیره | مادر | چیترا سوسنگرد - پدربزرگ: نیران - مادربزرگ: نبات |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1388-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 985111000609803 | شماره یولین | 364001005209410 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
گلنار ضیاییرنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
لالهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
خرسانی سفید یحیا بختیاررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
چیترا سوسنگردرنگ: تاریخ تولد: 1380 | نیرانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1368 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
نسمان موالی هویزه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
مناک هدریه شاموسی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
سنگرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | نسمان قاسم عبیداویرنگ: تاریخ تولد: | نسمان قاسم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||
نسمانی عبیداوی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
جلفه سنگرهرنگ: تاریخ تولد: | دی جلفه بای(کهر) حیدر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
نباترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | سویدانیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سگلاوی مطیلجرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
عبیه لفتهرنگ: تاریخ تولد: 1242 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
حیاترنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
اتریکرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |