WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | فریده حیدری | تولید کننده | خانواده ملا عزیز حالاکو پور |
|---|---|---|---|
| پدر | جیمبو - پدربزرگ: نوریمان - مادربزرگ: کراسنیا | مادر | سمره هلاکو - پدربزرگ: فارس - مادربزرگ: منیره هلاکو |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1386-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000031791 | شماره یولین | 364001005000408 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| فریده حیدریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | جیمبورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 | نوریمانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| اندوه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| خلیجرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| سمره هلاکورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1376 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| منیره هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سمیره هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | خیامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||
| آسمان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| کحیله کهر خلف زائررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |