WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | فرهان تبریزی | تولید کننده | عامر تبریزی |
|---|---|---|---|
| پدر | دماوند دزفول - پدربزرگ: کهکشان - مادربزرگ: فاخته | مادر | چهره تبریزی - پدربزرگ: فارس - مادربزرگ: اصیله |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1386-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000031764 | شماره یولین | 364001005185308 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| فرهان تبریزیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | دماوند دزفولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1381 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| لاله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فاختهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| دراکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | جاسمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| عنبررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| چهره تبریزیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اصیلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت بنت نجیبهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | هاجمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| کحیله خلف زائر نور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت نجیبهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |